The Course

Designed by the famous Open Champion, James Braid.
Par: 70, Length in Yards: 6254, Course SSS: 70

Hole White Yellow Par SI Red Par SI
1 349 309 4 8 293 4 12
2 295 280 4 18 269 4 16
3 368 349 4 10 306 4 8
4 365 352 4 4 335 4 3
5 329 320 4 16 309 5 10
6 176 147 3 6 128 3 18
7 391 363 4 2 350 4 5
8 420 410 4 12 410 5 14
9 477 465 5 14 460 5 1
OUT 3170 2995 36 2860 37
10 373 352 4 7 346 4 11
11 370 351 4 15 331 4 6
12 362 342 4 11 300 4 13
13 452 435 4 1 413 5 15
14 149 127 3 17 118 3 7
15 440 419 4 3 409 5 2
16 176 148 3 9 141 3 17
17 352 334 4 13 300 4 9
18 410 377 4 5 369 4 4
IN 3084 2872 34 2727 36
OUT 3170 2995 36 2860 37
TOT 6254 5867 70 5587 73

Join The Royal Musselburgh.

Memberships now available, please click here for more information.