Scratch Open – Willie Park Open
Saturday 7th August
| Name | Score | Prize |
| Winner: Scott Cunningham | 67-69 = 136 | Voucher £ 200 |
| (Better 2nd Round) | ||
| 2nd: Malcolm Cambell | 65-71 = 136 | Voucher £ 150 |
| 3rd: K McKenzie Bruntsfield Links | 71-66 = 137 | Voucher £ 100 |
| (Best Last 9 Holes) | ||
| 4th: D Donaldson Brunsfield Links | 71-66 = 137 | Voucher £ 75 |
| (Better 2nd Round) | ||
| 5th: S Walker (Ratho) | 69 – 68 = 137 | Voucher £ 50 |
| C.S.S. Morning – 70 Afternoon – 69 | ||
| Sweeps | ||
| Morning | ||
| Scott Cunningham – RMGC | 67 – 4 = 63 | £ 45 |
| Malcolm Cambell – Swanston | 65 – 0 = 65 | £ 25 |
| Iain Wilson – Dalmahoy | 69 – 3 = 66 | £7 |
| R Colsh – Bearsden | 71 – 5 = 66 | £7 |
| S Walker -Ratho Park | 69 – 3 = 66 | £7 |
| Afternoon | ||
| David Donaldson – Brunsfield | 66 – 2 = 64 | £ 45 |
| Scott Cunningham – RMGC | 69 – 4 = 65 | £ 20 |
| S Walker – Ratho Park | 68 – 3 = 65 | £ 20 |
| Darren Fee – RMGC | 71 – 4 = 67 | £ 5 |
Handicap committee,
RMGC Council



